КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 49
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва |
|
|
| Разбивка по категориям военнопленных |
| №№ п/п | Наименование лагеря | Генералы, офицеры, чиновники (для Старобельска) | Разведчики, контрразведчики, жанд[армы], тюремщики, полицейские (для Осташковского) | Солдаты, подлежащие освобождению | Чехов, подлежащих освобожд[ению] | Солдат, остаю-щ[ихся] в лагерях | Женщин, участ-[вующих] в войне | Беженцев-мужчин и женщин | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оранский | 129 | 31 | 2277 | — | 4612 | 1 | 7 | 7057 |
| 2. | Старобельский | 559 | 125 | 1809 | — | 4789 | — | 69/1 | 7352 |
| 3. | Грязовецкий | 47 | 215 | 2593 | — | 229 | — | 15 | 3099 |
| 4. | Вологодский | 66 | 45 | 2406 | — | 945 | 2 | 2 | 3466 |
| 5. | Путивльский | 1462 | 490 | 1219 | — | 3149 | — | 1056 | 7376 |
| 6. | Козельщанский | 1206 | 1331 | 1573 | — | 2080 | 1 | — | 6191 |
| 7. | Козельский | 177 | 347 | 5470 | — | 2820 | — | 231 | 9045 |
| 8. | Юхновский | 508 | 569 | 5030 | — | 1801 | — | 187 | 8095 |
| 9. | Осташковский | 184 | 92 | 6928 | — | 1913 | 14 | — | 9131 |
| 10. | Южский | 801 | 353 | 3521 | — | 6810 | — | 149 | 11634 |
| Итого по лагерям | 5139 | 3598 | 32826 | — | 29148 | 18 | 1717 | 72446 | |
| На приемных пунктах УССР и БССР | 2171 | 478 | 11825 | — | 3698 | — | 9 | 18181 | |
| Всего по лагерям и приемным пунктам | 7310 | 4076 | 44651 | — | 32846 | 18 | 1726 | 90627 | |
Отправлено на строительство № 1 — 23681
Нач[альник] Управления НКВД СССР
по делам о военнопленных майор Сопруненко
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 37. Подлинник.