КАТЫНЬ. Пленники необъявленной войны
Документ № 192
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ранее 23.02.19402 |
|
| Москва |
|
|
| Сов. секретно |
|
| СПРАВКА |
|
| Осташковский лагерь |
| |
| Тюремщиков | — | 114 чел. | |
| Разведчиков | — | 6 " | |
| Провокаторов | — | 2 " | |
| Осадников | — | 35 " | |
| Судебных работников | — | 5 " | |
| Торговцев | — | 3 " | |
|
| Всего | — | 165 чел. |
|
| Козельский лагерь |
| |
| Помещиков | — | 9 чел. | |
| Торговцев | — | 24 " | |
| Крупных собствен[ников] | — | 1 " | |
|
| Всего | — | 34 |
|
| Старобельский лагерь |
| |
| Помещиков | — | 2 чел. | |
|
| Всего в Осташковском, Козельском и Старобельском лагерях: | |||
| Тюремщиков | — | 114 чел. | ||
| Разведчиков | — | 6 " | ||
| Провокаторов | — | 2 " | ||
| Осадников | — | 35 " | ||
| Судебных работн[иков] | — | 5 " | ||
| Помещиков | — | 11 " | ||
| Торговцев | — | 27 " | ||
| Крупных собствен[ников] | — | 1 " | ||
|
| Всего | — | 201 чел. | |
Начальник 2-го отдела Управления НКВД СССР
по делам военнопленных
лейтенант госбезопасности (Маклярский)
Резолюция в верхнем левом углу 1-го листа: «В дело. П. Сопруненко. 23.2.40 г.».
ЦХИДК. Ф. 1/п. Оп. 01е. Д. 3. Лл. 38–39. Отпуск.