ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Документ № 98
|
|
| За кражи, хищения (ст. 162 УК РСФСР и Указов от 4 июня 1947 года) | 27.475 чел. | 82,5 % |
|
| За грабежи, разбой, а также по ст.ст. 165, 167, 169 и 59-3 | 1.349 чел. | 4,0 % |
|
| За убийства и ранения по ст.ст. 136,137, 138,142 | 653 чел. | 1,9 % |
|
| За хулиганство по ст. 74 | 913 чел. | 2,9 % |
|
| По статье 58 УК РСФСР | 207 чел. | 0,6 % |
|
| За половые преступления | 598 чел. | 1,8 % |
|
| По Указу от 26 июня 1940 г. (за самовольный уход с работы) | 310 чел. | 0,9 % |
|
| За прочие уголовные преступления | 1,787 чел. | 5,4 % |
Возрастной состав осужденных несовершеннолетних характеризуется следующими данными:
|
| в возрасте 13 лет ..................................................................................................... | 265 человек | 0,8 % |
|
| в возрасте 14 лет ..................................................................................................... | 980 человек | 2,9 % |
|
| в возрасте 15 лет ..................................................................................................... | 2.712 человек | 8,1 % |
|
| в возрасте 16 лет ..................................................................................................... | 5.836 человек | 17,5 % |
|
| в возрасте 17 лет ..................................................................................................... | 11.658 человек | 35,3 % |
|
| в возрасте 18 лет ..................................................................................................... | 11.841 человек | 35,5 % |
По срокам наказания:
|
| осужденные до 3-х лет ............................................................................................ | 6.164 человек |
|
|
| осужденные до 5 лет ............................................................................................... | 28.684 человек |
|
|
| осужденные до 10 лет ............................................................................................. | 16.950 человек |
|
|
| осужденные до 15 лет ............................................................................................. | 1.280 человек |
|
|
| осужденные до 20 лет ............................................................................................. | 179 человек |
|
|
| осужденные до 25 лет ............................................................................................. | 35 человек |
|
Из общего числа осужденных несовершеннолетних, содержащихся в детских колониях МВД 29.635 человек осуждены впервые, 3.192 человека — второй раз и 265 человек — третий раз. В числе осужденных имеется около 40 % отбывших наказание больше одного года, многие из них стали на путь исправления, хорошо ведут себя, добросовестно относятся к труду и учебе в колониях.
Осужденные впервые, вставшие на путь исправления, которым исполнилось 18 лет, с остатком срока наказания до 5-ти лет содержатся в специально организованных колониях. Это мероприятие обусловлено необходимостью избежать перевода их в колонии для взрослых и тем самым сохранить от влияния преступной среды.
С момента издания Постановления Пленума Верховного суда СССР от 17 февраля 1948 года «О применении Указов от 4 июня 1947 года в отношении несовершеннолетних», судебные органы улучшили практику рассмотрения дел несовершеннолетних, однако, все еще имеет место значительное количество случаев осуждения подростков, совершивших преступления возрасте до 16 лет, на длительные сроки наказания. Статья 51 УК РСФСР и аналогичные статьи УК союзных республик судами применяется недостаточно.
МВД СССР отмечает значительное сокращение судимости и поступлений в трудовые колонии осужденных несовершеннолетних. Так, за последние три года в колонии для несовершеннолетних поступило по приговорам судов:
|
| в 1947 году | — | 59.659 человек |
|
| в 1948 году | — | 31.680 человек |
|
| в 1949 году | — | 27.679 человек |
|
| за первое полугодие 1950 года | — | 11.010 человек |
В числе осужденных несовершеннолетних имеется большое количество подростков, твердо вставших на путь исправления, дальнейшее содержание которых не вызывается интересами государства.
Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.