ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1918–1960
Документ № 105
|
|
| Численность заключенных в тюрьмах НКВД—МВД СССР (1939–1960 гг.) |
| Год | 1 января | 1 апреля | 1 июля | 1 октября |
| 1939 | 352 508 з/к | 281 891 | 196 854 | 178 258 |
| 1940 | 186 278 | 195 582 | 205 987 | 413 126 |
| 1941 | 470 693 | 440 061 | 206 4301 | 249 3492 |
| 1942 | 268 532 | 309 684 | 256 510 | 201 101 |
| 1943 | 237 534 | 244 409 | 212 928 | 163 246 |
| 1944 | 151 296 | 179 802 | 204 290 | 207 743 |
| 1945 | 275 510 | 271 838 | 260 149 | 197 066 |
| 1946 | 245 146 | 275 158 | 242 355 | 259 487 |
| 1947 | 293 135 | 323 095 | 346 539 | 337 960 |
| 1948 | 280 374 | 253 335 | 233 198 | 227 391 |
| 1949 | 231 047 | 242 627 | 216 820 | 209 802 |
| 1950 | 198 744 | 186 743 | 173 497 | 175 115 |
| 1951 | 164 679 | 161 652 | 156 569 | 151 311 |
| 1952 | 152 614 | 152 323 | 143 560 | 151 247 |
| 1953 | 152 290 | 159 381 | 105 328 | 144 950 |
| 1954 | 149 082 | 122 904 | 114 338 | 110 357 |
| 1955 | 98 574 | 90 182 | 104 104 | 123 212 |
| 1956 | 143 509 | 152 625 | 125 404 | 129 187 |
| 1957 | 141 703 | 149 067 | 135 110 | 147 183 |
| 1958 | 123 098 | 144 993 | 143 739 | 154 020 |
| 1959 | 160 893 | 155 502 | 130 106 | 91 448 |
| 1960 | 71 084 | — | — | — |
Справка составлена авторами по документам тюрем, упр. НКВД—МВД СССР (ГАРФ. Ф. 9413).