1941-й год. Книга первая
Документ № 280
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Совершенно секретно |
| Округ | № и дислокация полка | Пункты и сроки обучения командных кадров | Срок и место переучивания всей части | В каком квартале получает матчасть | Примечание |
| Самолет АР-2 | |||||
| (Предварительное обучение) | |||||
| ЗАПОВО | 13 ББП —Россь | 22 завод. Центральный аэродром, февраль | Россь к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 24 самолета АР-2, в четвертом квартале перевооружается на ПЕ-2 |
| КОВО | 33 ББП — Белая Церковь | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Б. Церковь к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 24 самолета АР-2, в 4-м квартале перевооружается на самолеты ПЕ-2 |
| НИПАВ ВВС КА | Опытная эскадрилья Ногинск | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Ногинск | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2 |
| ЛВО | 58 ББП — Ст. Русса | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Ст. Русса, к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2, в 4-м квартале перевооружается на ПЕ-2 |
| ЛВО | 2 ББП Новгород | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Новгород, к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2. Остается на самолетах АР-2 |
| МВО | 134 ББП — Подольск | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Подольск, к 15 апреля 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2. Остается на самолетах АР-2 |
| МВО | 27 ИАП Клин | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Клин, к 15 апреля 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2. Перевооружается только одна эскадрилья |
| ПРИБОВО | 46 ББП Шавли | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Шавли, к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2, в 4-м квартале перевооружается на самолеты ПЕ-2 |
| ПРИБОВО | 54 ББП Повертичай | Командиром 46 ББП — Шавли, февраль-март | Повертичай, к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2. В 4-м квартале получает самолеты ПЕ-2 |
| ОДВО | 132 ББП Кировоград | Завод 22. Центральный аэродром, февраль | Кировоград, к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 24 самолета АР-2. В 4-м квартале перевооружается на самолеты ПЕ-2 |
| ДВФ | 57 ББП Чернышевка | Чернышевка, группой летного и инженерного состава от НИИ ВВС | Чернышевка, к 1 мая 1941 г. | 1 | Наряжено 12 самолетов АР-2, в 3-м квартале перевооружается на самолеты ПЕ-2 |
| Самолет ПЕ-2 | |||||
| ЗАПОВО | 16 ББП — Желудок | НИИ ВВС КА, февраль | Желудок | 1 | Ввиду того, что не имеется точных данных о фактическом поступлении от авиапромышленности самолетов по месяцам, в дальнейшем не указываются сроки и количество занаряженных в полки самолетов |
| КОВО | 48 ББП — Изяславль | То же | Изяславль, к 1 мая 1941 г. | 1 | |
| ОДВО | 5 ББП — Аккерман | То же | Аккерман, к 1 мая 1941 г. | 1 | |
| МВО | 95 ББП — Калинин | То же | Калинин, к 1 июня 1941 г. | 2 | |
| ЛВО | 44 ББП — Ст. Русса | НИИ ВВС КА, март | Ст. Русса, к 1 августа 1941 г. | 2 | |
| КОВО | 52 ББП — Овруч | То же | Овруч, к 1 августа 1941 г. | 2 | |
| АРХВО | 80 ББП — о. Ягодник | То же, май | о. Ягодник, к 1 июля 1941 г. | 2 | |
| ЗАКВО | 18 ББП — Кутаиси | НИИ ВВС КА, март | Кутаиси, к 1 июля 1941 г. | 2 | |
| САВО | 34 ББП — Ташкент | НИИ ВВС КА, март | Ташкент, к 1 июля 1941 г. | 2 | |
| ЗАБВО | 38 ББП — Домна | НИИ ВВС КА, июнь | Домна, к 1 октября 1941 г. | 2 | |
| ЛВО | 72 ББП — Бесовец | НИИ ВВС КА, март | Бесовец, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| ПРИБОВО | 9 ББП — Поневеж | НИИ ВВС КА, май | Поневеж, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| ЗАПОВО | 39 ББП — Пинск | НИИ ВВС КА, май | Пинск, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| КОВО | 86 ББП — Трембовля | НИИ ВВС КА, март | Трембовля, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| КОВО | 138 ББП — Узин | НИИ ВВС КА, март | Узин, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| ОДВО | 45 ББП — Тирасполь | То же | Тирасполь, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| ОРВО | 140 ББП — Сещинская | То же | Сещинская, к 1 августа 1941 г. | 3 | |
| ЗАБВО | 49 ББП — Обо-Самон | НИИ ВВС КА, июнь | Обо-Самон, к 1 октября 1941 г. | 3 | |
| ДВФ | 37 ББП — Возжаевка | То же | Возжаевка, к 1 октября 1941 г. | 3 | |
| ДВФ | 55 ББП — Воскресенка | То же | Воскресенка, к 1 октября 1941 г. | 3 | |
| ДВФ | 57 ББП — Чернышевка | То же | Чернышевка, к 1 октября 1941 г. | 3 | |
| ЛВО | 10 ББП — Красногвардейск | НИИ ВВС КА, май | Красногвардейск, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЛВО | 58 ББП — Ст. Русса | НИИ ВВС КА, апрель | Ст. Русса, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЛВО | 201 ББП — Красногвардейск | То же | Красногвардейск, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ПРИБОВО | 50 ББП — Хапсалу | НИИ ВВС КА, май | Хапсалу, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ПРИБОВО | 35 ББП — Тарту | То же | Тарту, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ПРИБОВО | 40 ББП — Виндава | То же | Виндава, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ПРИБОВО | 46 ББП — Шавли | То же | Шавли, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ПРИБОВО | 54 ББП — Повертичай | НИИ ВВС КА, март | Повертичай, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЗАПОВО | 13 ББП — Россь | НИИ ВВС КА, апрель | Россь, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| КОВО | 33 ББП — Б. Церковь | НИИ ВВС КА, май | Б. Церковь, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| КОВО | 94 ББП — Овруч | То же | Овруч, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ОДВО | 132 ББП — Кировоград | НИИ ВВС КА, апрель | Кировоград, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ХВО | 60 ББП — Лебедин | НИИ ВВС КА, март | Лебедин, к 1 августа 1941 г. | 4 | |
| ЗАКВО | 41 ББП — Джаткран | НИИ ВВС КА, май | Джаткран, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЗАБВО | 150 ББП — Чита | НИИ ВВС КА, июнь | Чита, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЗАБВО | 56 ББП — Обо-Самон | То же | Обо-Самон, к 1 октября 1941 г. | 4 | |
| Самолет СУ-2 | |||||
| ЗОВО | 209 ББП — Смоленск | В Харькове, при 135 ББП, январь-февраль | Смоленск, к 1 апреля 1941 г. | 1 |
|
| ЗОВО | 97 ББП — Бобруйск | Переучено 13 летчиков в июне 1940 г. | Бобруйск, к 1 апреля 1941 г. | 1 | |
| КОВО | 226 ББП — Киев | Переучиваются в Киеве, группой НИИ ВВС КА | Киев, к 1 апреля 1941 г. | 1 | |
| КОВО | 227 ББП — Киев | То же | То же | 1 | |
| ХВО | 135 ББП — Харьков | Переучено в феврале 1941 г. | Закончено переучивание в феврале | 1 | |
| ПРИБОВО | 63 ББП — Таллин | Групповой НИИ ВВС КА в Хапсалу, май 1941 г. | Таллин, к 1 августа 1941 г. | 2 | |
| ОДВО | 210 ББП — Кировоград | Переучено в феврале при 49 АД, Харьков | Кировоград, к 1 июля 1941 г. | 2 | |
| ЛВО | 137 ББП — Африканда | Группой НИИ ВВС КА, в Африканде, июль | Африканда, к 1 августа 1941 г. | 3 | |
| ЗОВО | 43 ББП — Витебск | Бобруйск, при 97 ББП, май | Витебск, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| ЗОВО | 128 ББП — Улла | Бобруйск, при 97 ББП, май | Улла, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| МВО | 99 ББП — Ржев | Группой НИИ ВВС КА, июнь | Ржев, к 1 сентября 1941 г. | 3 | |
| ЗОВО | 130 ББП — Зябровка | Бобруйск, при 97 ББП, май | Зябровка, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЗОВО | 121 ББП — ст. Быхов | Бобруйск, при 97 ББП, май | ст. Быхов, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ЗОВО | 125 ББП — Могилев | Бобруйск, при 97 ББП, май | Могилев, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ХВО | 135 ББП — Харьков | Переучен в феврале 1941 г. | Закончено переучивание в феврале | 1 | |
| ЗОВО | 24 ББП — Бобруйск | Бобруйск, при 97 ББП, май | Бобруйск, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| ОДВО | 211 ББП — Котовск | Переучено в феврале при 49 АД | Котовск, к 1 ноября 1941 г. | 4 | |
| Самолет МИГ-3 | |||||
| ЛВО | 159 ИАП — Гривочки | Гривочки, февраль | Гривочки, февраль-март | 1 |
|
| ПРИБОВО | 31 ИАП — Ковно | Ковно, январь-февраль | Ковно, февраль-март | 1 | |
| ЗОВО | 41 ИАП — Белосток | Белосток, февраль | Белосток, февраль-март | 1 | |
| ЗОВО | 126 ИАП — Бельск | Белосток, при 41 ИАП, февраль | Бельск, февраль-март | 1 | |
| ЗОВО | 129 ИАП — Заблудов | Белосток, при 41 ИАП, февраль | Заблудов, февраль-март | 1 | |
| ЗОВО | 124 ИАП — Ломжа | Белосток, при 41 ИАП, февраль | Ломжа, февраль-март | 1 | |
| КОВО | 28 ИАП — Львов | Львов, февраль | Львов, февраль-март | 1 | |
| МВО | 16 ИАП — Люберцы | НИИ ВВС КА, февраль | Люберцы, февраль-март | 1 | |
| ПРИБОВО | 10 ИАП — Шавли | Ковно, при 31 ИАП, март | Шавли, апрель-июнь | 2 | |
| ПРИБОВО | 42 ИАП — Олита | Ковно, при 31 ИАП, март | Олита, апрель-июнь | 2 | |
| КОВО | 149 ИАП — Черновицы | Львов, при 26 ИАП, март | Черновицы, апрель | 2 | |
| МВО | 34 ИАП — Люберцы | Люберцы, при 16 ИАП, март | Люберцы, март | 2 | |
| МВО | 27 ИАП — Клин | Люберцы, при 16 ИАП, март | Клин, март-апрель | 2 | |
| ЗАБВО | 32 ИАП — Разъезд 111 | НИИ ВВС КА, март-апрель | Разъезд 111, апрель-июнь | 2 | |
| ЗАБВО | 8 ИАП — Борзя | НИИ ВВС КА, март-апрель | Борзя, апрель-июнь | 2 | |
| ДВФ | 14 ИАП — Куйбышевка | НИИ ВВС КА, март-апрель | Куйбышевка, апрель-июнь | 2 | |
| ДВФ | 48 ИАП — Уссури | НИИ ВВС КА, март-апрель | Уссури, апрель-июнь | 2 | |
| ДВФ | 5 ИАП — Сухая Речка | Уссури, при 48 ИАП, апрель-май | Сухая Речка, апрель-июнь | 2 | |
| ЛВО | 7 ИАП — Суурмериоки | Гривочки, при 159 ИАП, июнь | Суурмериоки, июль-сентябрь | 3 | |
| ЛВО | 147 ИАП — Мурмаши | Гривочки, при 159 ИАП, июнь | Мурмаши, июль-сентябрь | 3 | |
| ПРИБОВО | 148 ИАП — Либава | Ковно, при 31 ИАП, март | Либава, июль-сентябрь | 3 | |
| ПРИБОВО | 15 ИАП — Ковно | Ковно, при 31 ИАП, февраль | Ковно, июль-сентябрь | 3 | |
| КОВО | 23 ИАП — Львов | Львов, при 28 ИАП, июнь | Львов, июль-сентябрь | 3 | |
| ОДВО | 4 ИАП — Кишинев | НИИ ВВС КА, май | Кишенев, июль-сентябрь | 3 | |
| ОДВО | 146 ИАП — Кача | НИИ ВВС КА, февраль | То же | 2 | |
| ЗАБВО | 70 ИАП — Баин-Тумень | НИИ ВВС КА, июнь | Баин-Тумень, июль-сентябрь | 3 | |
| ДВФ | 47 ИАП — Камень-Рыболов | Уссури, при 48 ИАП, июнь | Камень-Рыболов, июль | 3 | |
| ЛВО | 153 ИАП — Касимов | Гривочки, при 159 ИАП, май | Касимов, октябрь-декабрь | 4 | |
| КОВО | 87 ИАП — Тарнополь | Львов, при 28 ИАП, май | Тарнополь, октябрь-декабрь | 4 | |
| ОДВО | 55 ИАП — Бельцы | Кишинев, при 4 ИАП, июнь | Бельцы, октябрь-декабрь | 4 | |
| САБО | 116 ИАП — Сталинабад | НИИ ВВС КА, май | Сталинабад, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗАБВО | 13 ИАП — 77 разъезд | Разъезд 111, при 32 ИАП, май | Разъезд 77, октябрь-декабрь | 4 | |
| ДВФ | 3 ИАП — Молчаново | Уссури, при 48 ИАП, июнь | Молчаново, октябрь-декабрь | 4 | |
| ДВФ | 29 ИАП — Поздеевка | Уссури, при 48 ИАП, июнь | Поздеевка, октябрь-декабрь | 4 | |
| ДВФ | 40 ИАП — Покровка-Барановск | Уссури, при 48 ИАП, июнь | Покровка, октябрь-декабрь | 4 | |
| Самолет ЛАГГ-3 | |||||
| ЛВО | 19 ИАП — Горелово | НИИ ВВС КА, февраль | Горехово, март-апрель | 1 |
|
| ЗОВО | 122 ИАП — Лида | НИИ ВВС КА, февраль | Лида, март-апрель | 1 | |
| КОВО | 43 ИАП — Васильков | НИИ ВВС КА, февраль | Васильков, март-апрель | 1 | |
| ЛВО | 26 ИАП — Углово | Горелово, при 19 ИАП, март-апрель | Углово, апрель-июнь | 2 | |
| ЛВО | 44 ИАП — Ропша | Горелово, при 19 ИАП, март-апрель | Ропша, апрель-июнь | 2 | |
| ЛВО | 156 ИАП — Пушкин | Горелово, при 19 ИАП, март-апрель | Пушкин, апрель-июнь | 2 | |
| ПРИБОВО | 21 ИАП — Рига | НИИ ВВС КА, март | Рига, апрель-июнь | 2 | |
| КОВО | 2 ИАП — Васильков | Васильков, при 43 ИАП, март-апрель | Васильков, апрель-июнь | 2 | |
| ЗАКВО | 25 ИАП — Насосная | НИИ ВВС КА, март | Насосная, апрель-июнь | 2 | |
| ЛВО | 145 ИАП — Шонгуй | Горелово, при 19 ИАП, июнь | Шонгуй, июль-август | 3 | |
| ЛВО | 157 ИАП — Горелово | Горелово, при 19 ИАП, июнь | Горелово, июль-сентябрь | 3 | |
| ОДВО | 69 ИАП — Одесса | НИИ ВВС КА, апрель | Одесса, июль-сентябрь | 3 | |
| ОДВО | 131 ИАП — Кривой Рог | Одесса, при 69 ИАП, июнь | Кривой Рог, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАКВО | 36 ИАП — Пирсагат | Насосная, при 25 ИАП, июнь | Пирсагат, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАКВО | 82 ИАП — Бины | Насосная, при 25 ИАП, июнь | Бины, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАКВО | 68 ИАП — Н. Алексеевка | Насосная, при 25 ИАП, июнь | Н. Алексеевка, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАБВО | 9 ИАП — Чита | Разъезд 111, при 32 ИАП, июнь | Чита, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАБВО | 32 ИАП — Разъезд 111 | НИИ ВВС КА, июнь | Разъезд 111, июль-сентябрь | 2 | |
| ДВФ | 18 ИАП — Хабаровск | НИИ ВВС КА, июнь | Хабаровск, июль-сентябрь | 3 | |
| ЛВО | 154 ИАП — Пушкин | Пушкин, при 156 ИАП, апрель | Пушкин, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЛВО | 155 ИАП — Пушкин | Пушкин, при 156 ИАП, апрель | Пушкин, октябрь-декабрь | 4 | |
| ПРИБОВО | 49 ИАП — Двинск | Рига, при 21 ИАП, март | Двинск, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗОВО | 127 ИАП — Скидель | Лида, при 122 ИАП, май | Скидель, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗОВО | 160 ИАП — Орша | Орша. Группа от НИИ ВВС КА и авиазаводов, май | Орша, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗОВО | 161 ИАП — Орша | Орша. Группа от НИИ ВВС КА и авиазаводов, май | Орша, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗОВО | 162 ИАП — Орша | Орша. Группа от НИИ ВВС КА и авиазаводов, май | Могилев, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗОВО | 163 ИАП — Могилев | Орша. Группа от НИИ ВВС КА и авиазаводов, май | Могилев, октябрь-декабрь | 4 | |
| КОВО | 164 ИАП — Умань | Васильков, при 43 ИАП, май | Умань, октябрь-декабрь | 4 | |
| КОВО | 165 ИАП — Умань | Васильков, при 43 ИАП, май | Умань, октябрь-декабрь | 4 | |
| КОВО | 166 ИАП — Умань | Васильков, при 43 ИАП, май | Умань, октябрь-декабрь | 4 | |
| КОВО | 88 ИАП — Винница | Васильков, при 43 ИАП, май | Умань, октябрь-декабрь | 4 | |
| ОДВО | 67 ИАП — Болград | Одесса, при 69 ИАП, июнь | Болград, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗАКВО | 35 ИАП — Батуми | Насосная, при 25 ИАП, март | Батуми, октябрь-декабрь | 4 | |
| САВО | 167 ИАП — Мары | НИИ ВВС КА, июнь | Мары, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗАБВО | 22 ИАП — Баин-Тумень | Разъезд 111, при 32 ИАП, июнь | Баин-Тумень, октябрь-декабрь | 4 | |
| ДВФ | 6 ИАП — Гаровка | Хабаровск, при 18 ИАП, июнь | Гаровка, октябрь-декабрь | 4 | |
| ДВФ | 60 ИАП — Комсомольск | Хабаровск, при 18 ИАП, июнь | Комсомольск, октябрь-декабрь | 4 | |
| КОВО | 89 ИАП — Луцк | Васильков, при 43 ИАП, июнь | Луцк, август-сентябрь | 2 | |
| КОВО | 17 ИАП — Любитов | То же | Любитов, май-июнь | 1 | |
| КОВО | 46 ИАП — Дубно | То же | Дубно, май-июнь | 1 | |
| КОВО | 92 ИАП — Броды | То же | Броды, август-сентябрь | 3 | |
| КОВО | 12 ИАП — Станиславов | То же | Станиславов, август-октябрь | 3 | |
| МВО | 24 ИАП — Кубинка | НИИ ВВС КА, февраль-март | Кубинка, март-апрель | 1 | |
| Самолет ЯК-3 | |||||
| КОВО | 20 ИАП — Проскуров | Кубинка, при 11 ИАП, январь | Проскуров, февраль-март | 1 |
|
| МВО | 11 ИАП — Кубинка | Кубинка — переучен. | Кубинка, январь-февраль | 1 | |
| ЗАКВО | 45 ИАП — Аджикабул | Кубинка, при ИАП, февраль | Аджикабул, февраль-март | 1 | |
| ЛВО | 158 ИАП — Кресты | Кубинка, при 11 ИАП, март-апрель | Кресты, апрель-июнь | 2 | |
| ЗОВО | 33 ИАП — Пружаны | Кубинка, при 11 ИАП, март-апрель | Пружаны, апрель-июнь | 2 | |
| ЗОВО | 123 ИАП — Стригово | Пружаны, при 33 АП, март-апрель | Стригово, апрель-июнь | 2 | |
| МВО | 169 ИАП — Ржев | Кубинка, при 11 ИАП, март-апрель | Ржев, апрель-июнь | 2 | |
| ОРВО | 170 ИАП — Сещинская | Кубинка, при 11 ИАП, март-апрель | Сещинская, апрель-июнь | 2 | |
| КОВО | 91 ИАП — Судилков | Проскуров, при 20 ИАП, июнь | Судилков, июль-сентябрь | 3 | |
| ОДВО | 168 ИАП — Колосовка | Проскуров, при 20 ИАП, июнь | Колосовка, июнь-сентябрь | 3 | |
| МВО | 120 ИАП — Клин | Кубинка, при 11 ИАП, март | Клин, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАКВО | 84 ИАП — Ереван | Аджикабул, при 45 ИАП, июнь | Ереван, июль-сентябрь | 3 | |
| ЗАБВО | 56 ИАП — Ундур-Хан | Кубинка, при 11 ИАП, июнь | Ундур-Хан, июль-сентябрь | 3 | |
| АРХВО | 152 ИАП — Кегостров | Кубинка, при 11 ИАП, май | Кегостров, октябрь-декабрь | 4 | |
| ПРИБОВО | 38 ИАП — Таллин | Кубинка, при 11 ИАП, май | Таллин, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗАБВО | 51 ИАП — Шилка | Кубинка, при 11 ИАП, май | Шилка, октябрь-декабрь | 4 | |
| ДВФ | 53 ИАП — Н. Сысоевка | Кубинка, при 11 ИАП, май | Н. Сысоевка, октябрь-декабрь | 4 | |
| ЗАКВО | 133 ИАП — Миха-Цхакая | Аджикабул, при 45 ИАП, май | Миха-Цхакая, октябрь-декабрь | 4 | |
| Самолет-ИЛ-2 | |||||
| КОВО | 62 ШАП Стрый | НИИ ВВС КА | Стрый | 1 | К переучиванию на ИЛ-2 части приступят с получением материальной части от промышленности |
| КОВО | 66 ШАП Комарно | НИИ ВВС КА | Комарно | 1 | |
| ЛВО | 65 ШАП Гривочки | НИИ ВВС КА | Гривочки | 2 | |
| ПРИБОВО | 61 ШАП Кейданы | НИИ ВВС КА | Кейданы | 2 | |
| ЗОВО | 74 ШАП Пружаны | НИИ ВВС КА | Пружаны | 2 | |
| ХВО | 4ББП — Волчанск | НИИ ВВС КА | Волчанск | 2 | |
| ОДВО | 229 ББП — Одесса | НИИ ВВС КА | Одесса | 3 | |
| ДВФ | 76 ШАП Лазарево | Ляличи-Кремово при 77 ШАП | Лазарево | 3 | |
| ДВФ | 78 ШАП Харольск | Ляличи-Кремово при 77 ШАП | Харольск | 3 | |
| ДВФ | 77 ШАП Ляличи-Кремово | НИИ ВВС КА | Ляличи-Кремово | 3 | |
| ДВФ | 75 ШАП Ворошилов-Галенки | Ляличи-Кремово при 77 ШАП | Ворошилов | 3 | |
| ЛВО | 202 ДБП Каскаловка | Гривочки при 65 ШАП | Каскаловка | 4 | |
| ПРИБОВО | 31 ББП — Вайнодэн | Кейданы при 61 ШАП | Вайнодэн | 4 | |
| ЗОВО | 215 ББП — Смоленск | Пружаны при 74 ШАП | Смоленск | 4 | |
| КОВО | 224 ДБП Ярмолинцы | Стрый при 62 ШАП | Ярмолинцы | 4 | |
| КОВО | 225 ББП — ст. Константинов | Стрый при 62 ШАП | Ст. Константинов | 4 | |
| ОДВО | 232 ББП Кировоград | Одесса при 299 ББП | Кировоград | 4 | |
| САВО | 106 ШАП Ашхабад | НИИ ВВС КА | Ашхабад | 4 | |
| ЗАБВО | 64 ШАП Нерчинск | Ляличи-Кремово при 77 ШАП | Нерчинск | 4 | |
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВВС КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ АВИАЦИИ (РЫЧАГОВ)
АП РФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 439. Лл. 50–63. Машинопись. Подлинник. Автограф.