1941-й год. Книга вторая
Документ № 380
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 908-383сс |
|
| Москва, Кремль | Совершенно секретно |
|
| Особая папка |
Совет Народных Комиссаров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план текущих военных заказов на II квартал 1941 г. по авиационному, артиллерийскому, минометному, стрелковому, автобронетанковому, морскому, инженерному и химическому вооружению, военным приборам, вооружению связи и боеприпасам для Наркомобороны, Наркомвоенморфлота и Наркомвнудела в количествах, согласно приложениям №№ 1–8, в том числе:
Самолеты
| Истребителей | — 2179 шт. |
| Штурмовиков | — 402 шт. |
| Бомбардировщиков | — 1099 шт. |
| Морских разведчиков | — 20 шт. |
| Учебно-тренировочных | — 776 шт. |
| Транспортных | — 60 шт. |
| Авиамоторов | — 9325 шт. |
Сухопутная артиллерия
| 37 мм зенитных пушек обр. 1939 г. | — 540 шт. |
| 45 мм танковых пушек обр. 1934 г. | — 750 шт. |
| 76 мм танковых пушек «Ф-34» | — 1000 шт. |
| 85 мм танковых пушек обр. 1938 г. | — 950 шт. |
| 107 мм пушек обр. 1940 г. «М-60» | — 30 шт. |
| 122 мм гаубиц обр. 1938 г. | — 480 шт. |
| 122 мм пушек обр. 31/37 г. | — 175 шт. |
| 152 мм гаубиц обр. 1938 г. | — 350 шт. |
| 152 мм гаубиц-пушек обр. 1937 г. | — 270 шт. |
| 203 мм гаубиц обр. 1931 г. | — 105 шт. |
| 210 мм пушек обр. 1939 г. | — 6 шт. |
| Жел. дор. транспортер «ТП» (356 мм) | — 1 шт. |
| 50 мм ротных минометов | — 3460 шт. |
| 82 мм батальонных минометов | — 1155 шт. |
| 107 мм полковых минометов | — 190 шт. |
| 120 мм полковых минометов | — 650 шт. |
[...]
Стрелковое вооружение
| 7,62 мм винтовок | — 444 250 шт. |
| в т.ч. самозарядных винтовок | — 277 000 шт. |
| 7,62 мм пулеметов | — 10 100 шт. |
| 7,62 мм пистолетов-пулеметов «ППШ» | — 45 000 шт. |
| 12,7 мм пулеметов | — 1000 шт. |
| 7,62 мм простых патронов | — 458,4 млн. шт. |
| 7,62 мм пиротехнических патронов | — 308,2 млн. шт. |
| 12,7 мм патронов | — 27,5 млн. шт. |
[...]
Сухопутные боеприпасы
| 37 мм зенитных выстрелов | — 1150 тыс. шт. |
| 45 мм выстрелов | — 2560 тыс. шт. |
| 76 мм выстрелов | — 1115 тыс. шт. |
| 76 и 85 мм зенитных выстрелов | — 1100 тыс. шт. |
| 107 мм выстрелов | — 130 тыс. шт. |
| 122 мм выстрелов | — 1400 тыс. шт. |
| 152 мм выстрелов | — 996 тыс. шт. |
| 203 мм выстрелов | — 150 тыс. шт. |
| 210 мм выстрелов | — 1,0 тыс. шт. |
| 280 мм выстрелов | — 1,5 тыс. шт. |
| 305 мм выстрелов | — 0,5 тыс. шт. |
| 50 мм мин | — 4150 тыс. шт. |
| 82 мм мин | — 1000 тыс. шт. |
| 107 мм мин | — 150 тыс. шт. |
| 120 мм мин | — 240 тыс. шт. |
| Ручных гранат | — 4100 тыс. шт. |
[...]
Авиационные боеприпасы
| ФАБ-1000 | — 0,675 тыс. шт. |
| ФАБ-500 | — 5,0 тыс. шт. |
| ФАБ-250 | — 29,7 тыс. шт. |
| ФАБ-100 | — 175 тыс. шт. |
| ФАБ-50 | — 110 тыс. шт. |
| АО-25 и АО-15 | — 90 тыс. шт. |
| АО-10 и АО-8 | — 205 тыс. шт. |
| АО-2,5 | — 2 700 тыс. шт. |
| БРАБ-1000 | — 0,22 тыс. шт. |
| БРАБ-500 | — 1,5 тыс. шт. |
| БЕТАБ-203 (150) ДС | — 5,0 тыс. шт. |
| ЗАБ-ов | — 479 тыс. шт. |
| САБ-ов | — 30 тыс. шт. |
| РС-82 | — 75 тыс. шт. |
| PC-132 | — 9 тыс. шт. |
| 20 мм выстрелов | — 2100 тыс. шт. |
| 23 мм выстрелов | — 3800 тыс. шт. |
Автобронетанковое вооружение
| Танков «KB» | — 250 штук |
| Танков Т-34 | — 600 штук |
| Танков Т-40 | — 100 штук |
| Танков Т-50 | — 25 штук |
| Бронеавтомобилей БА-10 | — 230 штук |
| Бронеавтомобилей БА-20 | — 185 штук |
| Арттягачей «Комсомолец» | — 425 штук |
| Арттягачей «Ворошиловец» | — 180 штук |
| Мотоциклов | — 4400 штук |
2. Установить поставку артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения, сухопутных выстрелов, авиабомб, боеприпасов стрелкового вооружения и военных приборов во втором квартале 1941 г. для Наркомвоенморфлота и Наркомвнудела в размере 25 % от их годовых планов, утвержденных Постановлениями Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № 274-130 от 7 февраля 1941 г. и № 305-145 от 14 февраля 1941 г. [...]
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов
Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров Союза ССР Я. Чадаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению Совнаркома Союза ССР № 908-383сс от 12 апреля 1941 г.
|
| План текущих военных заказов для НКО, НКВМФ и НКВД по авиационному вооружению |
|
| на II квартал 1941 года |
| Наименование изделий | Един. измер. | План на II кв. | В том числе для | ||
| НКО | НКВМФ | НКВД | |||
| Самолеты | |||||
| Истребители | |||||
| Миг-3 | шт. | 920 | 895 | 25 | – |
| Лагг-3 | шт. | 830 | 810 | 20 | – |
| Як-3 | шт. | 285 | 260 | 25 | – |
| Як-1 | шт. | 144 | 100 | 44 | – |
| Всего истребителей | шт. | 2179 | 2065 | 114 | – |
| Штурмовики | |||||
| Ил-2 | шт. | 402 | 392 | 10 | – |
| Всего штурмовиков | шт. | 402 | 392 | 10 | – |
| Бомбардировщики | |||||
| Су-2 | шт. | 190 | 190 | – | – |
| Як-4 | шт. | 22 | 22 | – | – |
| Ар-2 | шт. | 3 | 3 | – | – |
| Пе-2 | шт. | 561 | 531 | 30 | – |
| Ер-2 | шт. | 70 | 70 | – | – |
| ДБ-3Ф | шт. | 245 | 224 | 21 | – |
| ТБ-7 | шт. | 8 | 8 | – | – |
| Всего бомбардировщиков | шт. | 1099 | 1048 | 51 | – |
| Морские разведчики | |||||
| МДР-6 | шт. | 20 | – | 20 | – |
| Учебно-тренировочные | |||||
| УТИ-26 | шт. | 71 | 65 | 6 | – |
| УТИ-4 | шт. | 200 | 195 | 5 | – |
| УТ-2 | шт. | 155 | 140 | 15 | – |
| У-2 | шт. | 3502 | – | – | – |
| Всего учебно-тренировочных | шт. | 7763 | 400 | 26 | – |
| Транспортные | |||||
| По-84 | шт. | 60 | 60 | – | – |
|
| |||||
| Всего самолетов | шт. | 4536 | 3965 | 221 | – |
| В том числе боевых | шт. | 3700 | 3505 | 195 | – |
[...]
Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев
АП РФ. Ф. 93. Коллекция. Машинопись на бланке: «Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР». Заверенная копия.