1941-й год. Книга вторая
Документ № 504
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Совершенно секретно |
|
| Особой важности |
| №№ п/п | Наименование частей | Дни прибытия частей | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1. | Управление 3 армии | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Управление 4 стр. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | 56 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | 27 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | 85 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | 24 стр. дивизия | хххх | хххх | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Управление 11 мех. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | 29 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | 33 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | 204 моторизованная дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | 6 противотанк. арт. бригада | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | 11 смешанная авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | 124 гап РГК |
|
|
| хххх | хххх | хххх |
|
|
|
|
| 14. | Управление 10 армии | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Управление 1 стр. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. | 2 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. | 8 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. | Управление 5 стр. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19. | 13 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. | 86 стр. дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. | Управление 6 кав. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22. | 6 кавалерийская дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23. | 36 кавалерийская дивизия | хххх | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24. | Управление 6 мех. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25. | 7 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26. | 4 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27. | 29 моторизованная дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28. | 9 смешанная авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29. | 375 гап РГК | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30. | 301 гап РГК |
|
|
| хххх | хххх | хххх | хххх |
|
|
|
| 31. | Управление 13 армии |
|
| хххх | хххх |
|
|
|
|
|
|
| 32. | Управление 2 стр. корпуса | хххх | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33. | 113 стрелковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. | 49 стрелковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. | Управление 13 мех. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36. | 25 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37. | 31 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38. | 208 моторизованная дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39. | 43 смешанная авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40. | 311 гап РГК |
|
|
| хххх | хххх | хххх |
|
|
|
|
| 41. | Управление 4 армии | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42. | Управление 23 стр. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43. | 42 стрелковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44. | 6 стрелковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45. | 75 стрелковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46. | 100 стрелковая дивизия | хххх | хххх | хххх | хх |
|
|
|
|
|
|
| 47. | Управление 14 мех. корпуса | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48. | 22 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49. | 30 танковая дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50. | 205 моторизованная дивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51. | 10 смешанная авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52. | 120 гап РГК |
|
|
| хххх | хххх | хх |
|
|
|
|
| 53. | 5 гап РГК |
|
|
|
|
| хххх | хххх | хххх |
|
|
| 54. | Управление 21 стр. корпуса |
|
|
|
| хххх | хххх | хххх | хххх |
|
|
| 55. | 17 стрелковая дивизия |
|
|
|
| хххх | хххх | хххх | хххх |
|
|
| 56. | 50 стрелковая дивизия |
|
|
|
|
|
|
| хххх | хххх | хххх |
| 57. | Управление 47 стр. корпуса |
|
|
|
|
|
|
| хххх | хххх | хххх |
| 58. | 55 стрелковая дивизия |
|
|
|
| хххх | хххх | хххх |
|
|
|
| 59. | 121 стрелковая дивизия |
|
|
|
| хххх | хххх | хххх | хх |
|
|
| 60. | 155 стрелковая дивизия |
|
|
| хххх | ххх | хххх |
|
|
|
|
| 61. | 8 противотанк. арт. бригада | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62. | 7 противотанк. арт. бригада | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63. | Управление 17 мех. корпуса |
|
| хххх |
|
|
|
|
|
|
|
| 64. | 27 танковая дивизия |
|
| хххх |
|
|
|
|
|
|
|
| 65. | 36 танковая дивизия |
|
| хххх |
|
|
|
|
|
|
|
| 66. | 209 моторизованная дивизия |
|
| хххх |
|
|
|
|
|
|
|
| 67. | Управление 20 мех. корпуса |
|
| хххх | хх |
|
|
|
|
|
|
| 68. | 26 танковая дивизия |
|
| хххх |
|
|
|
|
|
|
|
| 69. | 38 танковая дивизия |
|
| хххх | хх |
|
|
|
|
|
|
| 70. | 210 моторизованная дивизия |
|
| хххх | хх |
|
|
|
|
|
|
| 71. | 12 бомбардиров. авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72. | 18 бомбардиров. авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73. | 59 истребительн. авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74. | 60 истребительн. авиадивизия | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75. | 4 воздушно-десантн. корпус | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76. | 3 авиационный корпус | хххх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель начальника штаба ЗапОВО
генерал-майор Семенов
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 243. Лл. 131–134. Машинопись. Подлинник. Автограф.
Имеется помета начальника штаба ЗапОВО генерал-майора Климовских: «График перемещений составлен без учета совершаемых штабами ск и стрелковыми дивизиями учений начиная с 11 июня 1941 г.».