1941-й год. Книга вторая
Документ № 560
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 21125 |
|
|
| Секретно |
Направляю Вам материал по выполнению Хозяйственного Соглашения СССР и Германии, заключенного 11 февраля 1940 г. и Соглашения о взаимных товарных поставках на второй договорный период от 10 января 1941 г., а именно:
1. Краткую объяснительную записку об итогах выполнения Хозяйственного Соглашения;
2. Сводку советских поставок в Германию с 11 февраля до 11 мая 1941 г.;
3. Сводку германских поставок в СССР по Хозяйственному Соглашению с 11 февраля 1940 г. до 11 мая 1941 г.;
4. Сводку германских поставок в СССР в компенсацию за транзит германских товаров через территорию СССР.
А. МИКОЯН
|
| Приложение |
|
| ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ СОЮЗА ССР С ГЕРМАНИЕЙ |
|
| от 11 февраля 1940 г. по состоянию на 11 мая 1941 г. (за 15 месяцев) |
| I. По условиям Хозяйственного Соглашения (с учетом поправок, принятых по взаимному соглашению при подведении итогов за первое полугодие) советские поставки должны были составить на 11 февраля 1941 г. | 342 млн. герм. мар. |
| В соответствии с Соглашением германские поставки должны были достигнуть суммы советских поставок к 11 мая 1941 г. |
|
| Советские поставки на 11 февраля составили | 310 млн. герм. мар. |
| Германские поставки (засчитываемые по моменту отгрузки) на 11 мая 1941 г. составили, включая золото на сумму 22 млн. герм. марок, полученное в компенсацию недопоставок, образовавшихся на 11 августа 1940 г. | 273 млн. герм. мар. |
| Таким образом, германские поставки на 11 мая отстают от советских поставок на 11 февраля 1941 г. на сумму | 37 млн. герм. мар. |
| Кроме того, германская сторона не поставила боезапас, в счет компенсации поставок зерна из Бессарабии на | 2 млн. герм. мар. |
| Но при этом следует учесть, что в сумму германских поставок нами не засчитано: |
|
| а) оборудование, принятое от германских фирм, но не отгруженное на 11.05.1941 г. в сумме 12 млн. герм. марок и |
|
| б) фактически осуществленные германские поставки по крейсеру «Лютцев» около 23 млн. герм. марок, но не засчитанные ввиду некомплектности поставок. |
|
| Если посчитать товары, указанные в пункте «Б», поставленными к 11 мая 1941 г., то отставание германских поставок от советских составит только | 16 млн. герм. мар. |
| Сумма недопоставок значительно больше по коммерческим договорам между германскими фирмами и объединениями Наркомвнешторга. |
|
| Обязательства германских фирм по коммерческим договорам, заключенным в счет Хозяйственного Соглашения, со сроками поставок до 11 мая 1941 г. составляли 361 млн. герм. марок. В счет этих обязательств фирмы поставили товаров на 286 млн. герм. марок. |
|
| На 11 мая 1941 г. остались невыполненными заказы объединений Наркомвнешторга на сумму | 75 млн. герм. мар. |
|
|
|
| II. При подписании 10 января 1941 г. Соглашения о взаимных товарных поставках между Союзом ССР и Германией на второй договорный период специальным обменом писем было установлено, что Германская Сторона обязуется поставить к 11 мая 1941 г. товаров в счет сумм, причитающихся СССР за транзит германских товаров через территорию СССР, на сумму | 23 млн. герм. мар. |
| Фактически на 11 мая 1941 г. в счет этого обязательства германская сторона поставила товаров на | 8 млн. герм. мар. |
| Недопоставки составили | 15 млн. герм. мар. |
| В том числе платежи за приобретение технических способов производства на сумму 4,7 млн. герм. марок, которую нельзя считать недопоставкой, так как договоры не были заключены. |
|
|
|
|
| III. По соглашению от 10 января 1941 г. объем взаимных поставок для каждой из сторон на второй договорный период (с 11 февраля 1941 г. до 1 августа 1942 г.) установлен в сумме | 620–640 млн. герм. мар. |
| В соответствии с Соглашением, советские поставки должны начаться 11 февраля 1941 г. и составить к 11 мая 1941 г. | 115 млн. герм. марок |
| Фактически на 11 мая 1941 г. поставлено, включая поставки по контрактам, заключенным с германскими фирмами в счет контингентов первого периода Хозяйственного Соглашения | 115,8 млн. герм. марок |
| Германские поставки в счет второго договорного периода по этому Соглашению начинаются с 11 мая 1941 г. В период с 11 февраля 1941 г. по 11 мая 1941 г. германская сторона производила поставки по первому договорному периоду. |
|
|
|
|
| IV. На 11 мая 1941 г. в счет Соглашения от 10 января 1941 г. на второй договорный период размещено заказов с поставкой до конца действия Соглашения на сумму | 679 млн. герм. марок |
| Кроме того, переходят поставкой на второй договорный период указанные выше заказы невыполненные германскими фирмами на 11 мая 1941 г. на сумму | 75 млн. герм. марок |
|
| ЭКСПОРТ ИЗ СОЮЗА ССР В ГЕРМАНИЮ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ НА ПЕРИОД |
|
| с 11 февраля до 1 августа 1941 г., за период с 11 февраля 1941 г. до 11 мая 1941 г. |
| Наименование товаров | Единица измерения | Контингент на период с 11 февраля 1941 г. до 1 августа 1942 г. | Поставлено (отгружено) | |
| Количество | Сумма в тыс. герм. марок | |||
| Зерновые и бобовые | тонн | 2 500 000 | 342 084 | 58 242,6 |
| Масличные культуры | “ | 120 000 | – | – |
| Масло | “ | 3000 | – | – |
| Свиньи | гол. | 100 000 | – | – |
| Хлопок | тонн | 95 000 | 31 799 | 25 961,6 |
| Отходы хлопка | т.г.м. | 1500 | – | 37,8 |
| Лен и льняные отходы | тонн | 22 000 | 5264 | 7550,8 |
| Лес | т.г.м. | 10 000 | – | – |
| Сланцевое, смолистое масло | тонн | 85 000 | – | – |
| Нефтепродукты | “ | 982 500 | 185 424 | 14 544,7 |
| Хромовая руда | тонн | 50 000 | – | – |
| Марганцевая руда | “ | 300 000 | 27 100 | 1235,0 |
| Фосфаты | “ | 40 000 | – | – |
| Асбест | “ | 12 000 | 926 | 350,3 |
| Сера | т.г.м. | 2000 | – | – |
| Платина | кгр. | 2192 | 977 | 4687,3 |
| Иридий | “ | 48 | 16,6 | 324,7 |
| Пушнина | т.г.м. | 3200 | – | 2092,7 |
| Касторовое масло | тонн | 2000 | – | – |
| Пероксид, скипидар, эфирные масла, никотин, рогсырье и др. товары | т.г.м. | 6800 | – | 818,0 |
| ИТОГО по Хоз. Соглашению | тыс. герм. марок | 620 000–640 000 |
| 115 845,5 |
ПРИМЕЧАНИЕ. В поставки за период с 11 февраля до 11 мая 1941 г. включено выполнение остатков контрактов первого договорного периода в сумме 29 622 тыс. герм. марок.
|
| ИМПОРТ СОЮЗА ССР ИЗ ГЕРМАНИИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ |
|
| от 11 февраля 1940 г. по состоянию на 11 мая 1941 г. (в тыс. герм. марок) |
| Наименование | Подлежало поставке до 11 мая 1941 г. по договорам с фирмами | Поставлено товаров из Германии на 11 мая 1941 г. | Недопоставлено товаров на 11 мая 1941 г. против сроков, обусловленных в договорах с фирмами |
| I. Военные заказы. | 135 244,2 | 80 347,4 | 54 896,8 |
| В том числе: | |||
| Морское судостроение | 88 145,5 | 45 000,0 | 43 145,5 |
| Материалы для судостроения | 8577,5 | 4014,0 | 4563,5 |
| Морская артиллерия | 3161,2 | 2148,7 | 1012,5 |
| Минно-торпедное вооружение | 984,1 | 984,1 | – |
| Гидроакустическая аппаратура | 5653,7 | 3704,3 | 1949,4 |
| Гидрографическое вооруж. | 1355,7 | 1202,4 | 153,3 |
| Авиация | 18 901,9 | 15 964,9 | 2937,0 |
| Полевая артиллерия | 3721,6 | 3721,6 | – |
| Оборудов. лабораторий | 1041,2 | 794,7 | 246,5 |
| Радиосвязь | 474,0 | 460,2 | 13,8 |
| Химическое имущество | 424,7 | 417,4 | 7,3 |
| Инженерное вооружение | 444,6 | 444,6 | – |
| Элементы выстрела | 810,3 | 29,1 | 781,2 |
| Автотанковое вооружение | 998,3 | 998,3 | – |
| Разное оборудование | 549,9 | 463,1 | 86,8 |
| II. Промышленное оборудование. | 72 183,5 | 33 693,1 | 38 490,4 |
| В том числе: | |||
| а) Металлорежущие станки | 6497,5 | 5293,0 | 1204,5 |
| 666 ст. | 557 ст. | 109 ст. | |
| б) Горное оборудование | 18 428,9 | 9757,8 | 8671,1 |
| В том числе: | |||
| Экскаваторы | 11 005,5 | 6003,4 | 5002,1 |
| Думкары | 1396,9 | 1226,3 | 170,6 |
| Буровые станки | 1710,4 | 986,7 | 723,7 |
| Погрузочные машины | 319,7 | 132,3 | 187,4 |
| Перфораторы | 5,4 | 5,4 | – |
| Электромоторы | 428,2 | 428,2 | – |
| Дробилки с запчастями | 232,0 | 150,1 | 81,9 |
| Компрессоры и турбовоздуходувки | 2198,2 | 488,0 | 1710,2 |
| Насосы | 851,7 | 96,7 | 755,0 |
| Бурозаправочные станки | 242,6 | 222,4 | 20,2 |
| Врубовые машины | 38,3 | 18,3 | 20,0 |
| в) Локомобили и турбины | 5242,7 | 951,6 | 4291,1 |
| В том числе: | |||
| Локомобили с генераторами | 3259,6 | 951,6 | 2308,0 |
| Паровые турбины и генераторы | 1983,1 | – | 1983,1 |
| г) Оборудование для нефтяной промышленности. | 18 215,7 | 8880,4 | 9335,3 |
| В том числе: | |||
| Дизели | 7862,3 | 3654,0 | 4208,3 |
| Разные компрессоры | 211,8 | 35,0 | 176,8 |
| Буровые станки | 2082,3 | 141,3 | 1941,0 |
| Электромоторы | 5470,0 | 3692,0 | 1778,0 |
| Передвижные электростанции | 851,7 | 666,6 | 185,1 |
| Насосы разные | 836,3 | 533,7 | 302,6 |
| Оборудование для изготовления тары для масел | 308,3 | – | 308,3 |
| Двигатели внутреннего сгорания | 593,0 | 157,8 | 435,2 |
| д) Оборудование для электростанций | 12 139,7 | 1736,0 | 10 403,7 |
| В том числе: | |||
| Турбины с генераторами до 600 кв. | 3729,0 | 18,3 | 3710,7 |
| Котлы паровые с арматур. | 3769,6 | 166,6 | 3603,0 |
| Трансформаторы | 1451,9 | 670,6 | 781,3 |
| Масляные выключатели | 908,2 | 55,0 | 853,2 |
| Краны | 649,2 | – | 649,2 |
| Разное оборудование для электростанций | 143,4 | – | 143,4 |
| Измерительная аппаратура и защита | 1488,4 | 825,5 | 662,9 |
| е) Оборудование для химической промышленности | 7540,0 | 4365,0 | 3175,0 |
| В том числе: | |||
| Турбокомпрессоры | 342,5 | 136,0 | 206,5 |
| Насосы из специальных сплавов | 247,9 | 78,7 | 169,2 |
| Кислотоупорная аппаратура | 121,5 | 110,4 | 11,1 |
| Контрольно-измерительная аппаратура | 1617,6 | 943,6 | 674,0 |
| Прессы специальные | 144,5 | 62,4 | 82,1 |
| Разное оборудование и приборы | 1321,0 | 256,2 | 1064,8 |
| Вальцы для обработки резины | 866,6 | 866,6 | – |
| Автоклавы | 17,2 | – | 17,2 |
| Центрифуги | 205,9 | 205,9 | – |
| Электромоторы взрывобезопасные | 68,5 | 8,0 | 60,5 |
| Аппаратура кислотостойкая и алюминиевая | 317,8 | 297,1 | 20,7 |
| Краскотерки | 173,5 | 173,5 | – |
| Грузоподъемные и транспортные машины | 637,3 | 273,3 | 364,0 |
| Разное технологическое оборудование | 936,4 | 579,0 | 357,4 |
| Шприцмашины | 23,2 | 23,2 | – |
| Станки для обработки пластмасс | 20,1 | 20,0 | – |
| Дробилки | 198,0 | 198,0 | – |
| Инструмент специальный | 16,7 | 16,7 | – |
| Запчасти для химической промышленности | 263,8 | 116,3 | 147,5 |
| ж) оборудование для сталепроволочных заводов | 1377,6 | 1359,6 | 18,0 |
| з) Кузнечно-прессовое оборудование | 253,7 | 198,0 | 55,7 |
| и) Разные товары | 2487,7 | 1151,7 | 1336,0 |
| III. Судовые объекты | 11 554,2 | 11 536,1 | 18,1 |
| В том числе: | |||
| Танкер на 12 тыс. тонн | 4650,0 | 4650,0 | – |
| Грузопассажирский п/х | 4150,0 | 4150,0 | – |
| «Мемель» | |||
| «Палация» | |||
| Судовое оборудование | 114,1 | 96,0 | 18,1 |
| Плавучий кран | 130,1 | 130,1 | – |
| Пароход «Пери» | 2510,0 | 2510,0 | – |
| IV. Металлы | 88 569,7 | 72 008,2 | 16 561,5 |
| тонн | 165 091 | 143 990 | 21 101 |
| В том числе: | |||
| Качественная сталь | 17 172,2 | 13 937,6 | 3234,6 |
| тонн | 15 881 | 13 611 | 2270 |
| Трос и канаты | 9040,2 | 7371,1 | 1669,1 |
| тонн | 12 252 | 10 507 | 1745 |
| Серебрянка | 2701,0 | 2683,3 | 17,7 |
| тонн | 469 | 466 | 3 |
| Метизы | 16 242,3 | 15 134,9 | 1107,4 |
| тонн | 49 030 | 47 190 | 1840 |
| Материалы сопротивления | 520,5 | 342,6 | 177,9 |
| тонн | 45 | 26 | 19 |
| Прокат | 4724,8 | 3996,9 | 727,9 |
| тонн | 19 449 | 16 613 | 2836 |
| Трубы | 36 829,4 | 27 258,2 | 9571,2 |
| тонн | 67 852 | 55 482 | 12 370 |
| Дюралюминий | 54,3 | 54,3 | – |
| тонн | 11 | 11 |
|
| V. Каменный уголь | 53 490,0 | 53 490,0 | – |
| тонн | 4 729 410 | 4 729 410 |
|
| ИТОГО по заказам со сроками поставки до 11 мая 1941 г. | 361 041,6 | 251 074,8 | 109 966,8 |
| Кроме того поставлено золото в покрытие германских недопоставок на 11 августа 1940 г. |
| 22 000,0 |
|
| ВСЕГО: |
| 273 074,8 |
|
|
| ИМПОРТ СОЮЗА ССР ИЗ ГЕРМАНИИ В СЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЙ |
|
| ЗА ТРАНЗИТ ГЕРМАНСКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗА ССР |
|
| (в тыс. герм. марок) |
| Наименование | Подлежало поставке до 11 мая 1941 г. по Соглашению от 10/1-41 г. | Поставлено товаров на 11/V-41 г. | Недопоставлено товаров на 11/V.1941 г. |
| Металлорежущие станки | 10 523,1 | 7369,6 | 3153,5 |
| 883 ст. | |||
| Запчасти к локомобилям | 58,0 | – | 58,0 |
| Никелирован. латун. листы (никелирован. пластины) | 30,0 | – | 30,0 |
| Проволока для биметалла | 145,0 | – | 145,0 |
| Магниев. полуфабрикаты (магний в слитк. и электрон.) | 884,0 | – | 884,0 |
| Различные приборы | 120,0 | 38,0 | 82,0 |
| Полотнища для пил (лента жел.) | 400,0 | – | 400,0 |
| Каменный уголь | 266,0 | – | 266,0 |
| Легиров. проволока (разн. проволока) | 900,0 | 60,2 | 839,8 |
| Чугунные трубы | 2000,0 | – | 2000,0 |
| Трансформаторы | 460,0 | – | 460,0 |
| Электропечи | 1600,0 | – | 1600,0 |
| Холодно-катаная лента, в т.ч. шарикоподшипников. | 390,0 | 83,1 | 306,9 |
| 83,1 | – | ||
| Платежи за приобретение различных технических способов производства | 5200,0 | 550,01 | 4650,02 |
| ИТОГО | 22 976,1 | 8100,9 | 14 875,2 |
АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 670. Лл. 165–175.