ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 89
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.19302 |
|
| Наименование пограничного корпуса | Время откочевки и задержания | Наименование откочеванных | Укочевало | Задержано | ||||||
| байских хозяйств | середняцких хозяйств | бедняцких хозяйств | всего | байских | серед-няцких | бедня-цких | всего | |||
| Зайсанский 50-й кавпогран-отряд | За время хлебоза-готови-тельной кампании | Хозяйств | 43 | 74 | 104 | 221 | 67 | 98 | – | 165 |
| Людей | 172 | 296 | 400 | 868 | – | – | – | – | ||
| Голов скота | 8600 | 5620 | 920 | 15140 | 8520 | 617 | – | 9137 | ||
| Джаркентский 49-й погранотряд | За весь 1929 г. | Хозяйств | 5 | 8 | 14 | 27 | – | – | – | – |
| Людей | 22 | 36 | 51 | 109 | 83 | 93 | 23 | 19 | ||
| Голов скота | 1035 | 251 | 34 | 1320 | – | – | – | 1149 | ||
| Из них за время хлебоза-готови-тельной кампании | Хозяйств | 4 | 7 | 6 | 17 | – | – | – | – | |
| Людей | 18 | 34 | 21 | 73 | – | – | – | – | ||
| Голов скота | 855 | 246 | 10 | 1111 | – | – | – | 1196 поми-мо задер-жан-ных за год | ||
| Бахтинская комен-датура | Всего за 1929 г. | Хозяйств | 75 | 46 | 47 | 168 | 35 | 15 | 16 | 66 |
| Людей | 545 | 142 | 181 | 868 | 117 | 56 | 73 | 246 | ||
| Голов скота | 1972 | 1098 | 178 | 3248 | 4166 | 1739 | 190 | 6095 | ||
| Из них за время хлебоза-готови-тельной кампании | Хозяйств | 70 | 46 | 43 | 159 | – | – | – | – | |
| Людей | 224 | 142 | 170 | 536 | – | – | – | – | ||
| Голов скота | 1972 | 1098 | 165 | 3235 | – | – | – | – | ||
| Итого | За весь 1929 г. | Хозяйств | 123 | 128 | 165 | 416 | – | – | – | 250 |
| Людей | 739 | 474 | 632 | 1845 | – | – | – | – чел.4 | ||
| Голов скота | 11 607 | 6969 | 1132 | 19 708 | – | – | – | 17 577 | ||
| Из них за время хлебоза-готови-тельной кампании | Хозяйств | 117 | 127 | 153 | 397 | – | – | – | – | |
| Людей | 414 | 472 | 591 | 1477 | – | – | – | – | ||
| Голов скота | 11 427 | 6964 | 1095 | 19 486 | – | – | – | – | ||
Врид. начальника ВО ПП ОГПУ Саенко
Ст. уполномоченный ВО Волохов
ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 743. Л. 542. Подлинник.