ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 221
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Не подлежит оглашению |
|
|
|
|
| (в тоннах) |
| Назва-ние обла-стей, краев, респу-блик | Рожь | Пшеница | Овес/вика | Ячмень | Куку-руза | Просо | Гре-чиха | Рис | Фа-соль | Горох | Чече-вица | Бобы | Полба | Про-чие и не рас-преде-лен-ные пла-новые куль-туры | Мука раз-ная в зер-но-вом выра-же-нии |
| Татар-ская респу-блика | 117 833 | 6252 | 117 572 | 945 | – | 2269 | 13 338 | – | – | 4785 | 4443 | 10 | 10 527 | 492 | 78 |
| Баш-кир-ская респу-блика | 269 036 | 157 393 | 163 845 | 2062 | – | 23 309 | 18 492 | – | – | 3247 | 120 | – | 9368 | 78 | 40 |
| Сред-не-Волж-ский край | 375 641 | 694 139 | 256 122 | 4303 | 201 | 75 343 | 5068 | – | 1 | 6619 | 19 269 | 10 | 749 | 154 | 29 |
| Нижне-Волж-ский край | 356 631 | 931 949 | 246 690 | 45 550 | 2085 | 24 506 | 811 | – | 1 | 6857 | 29 568 | – | – | – | – |
| ЦЧО | 716 565 | 210 204 | 750 444/1 | 30 635 | 53 639 | 1290 | 124 365 | 49 500 | – | 105 | 25 645 | 43 601 | 302 | – | 458 |
| Урал | 229 683 | 569 683 | 443 202 | 89 222 | 3 | 8257 | 7164 | – | – | 7087 | 1101 | – | 1699 | 1207 | 11 |
| Запад-ная Сибирь | 119 629 | 864 991 | 250 151 | 15 542 | 26 | 66 026 | 12 757 | – | 4 | 1929 | 155 | – | 402 | – | – |
| Восточ-ная Сибирь | 150 270 | 157 023 | 134 211 | 23 489 | – | 898 | 5648 | – | – | 631 | – | – | 122 | – | 1 |
| Казах-стан | 6976 | 599 455 | 57 503 | 23 619 | 4575 | 69 253 | 82 | 6713 | 4 | 137 | 19 | 2 | 37 | 220 | 6 |
| Север-ный Кавказ | 191 524 | 1 561 242 | 65 702 | 294 260 | 147 455 | 22 189 | 560 | – | 1159 | 3126 | 4 | – | – | 5 | 444 |
| Крым | 1529 | 110 128 | 14 545 | 8332 | 638 | 19 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
| ДВК | 626...2 | 45 712 | 40 654 | 2518 | 703 | 504 | 5770 | 21 243 | 12 | 73 | – | 218 | – | 1245 | 1 |
| Ниже-город-ский край | 173 352 | 1813 | 241 314 | 18 492 | – | 562 | 2150 | – | – | 465 | 350 | – | 1018 | 3899 | – |
| Мос-ков-ская промы-шлен-ная обл. | 171 376 | 2339 | 274 678 | 1689 | – | 7333 | 9904 | – | – | 182 | 1158 | – | – | 6152 | – |
| Запад-ная обл. | 121 151 | 3161 | 101 309 | 10...3 | – | 222 | 6985 | – | – | 1918 | – | – | – | – | – |
| Ленин-град-ская обл. | 32 835 | 386 | 56 738 | – | – | – | 2 | – | – | 1456 | – | – | – | – | – |
| Каре-лия | 1551 | – | 987 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ива-нов-ская промы-шлен-ная обл. | 44 127 | 2529 | 58 846 | 1833 | – | 4 | 319 | – | – | 48 | – | – | – | 88 | 7 |
| Даге-стан | 908 | 17 715 | 556 | 2654 | 2869 | 294 | – | 144 | – | – | – | 9 | – | 2 | – |
| Север-ный край | 25 358 | 281 | 17 929 | 8175 | – | 20 | – | – | – | 77 | – | – | – | 313 | – |
| Итого по РСФСР | 3 112 218 | 5 936 395 | 3 325 233 | 615 725 | 159 845 | 425 473 | 138 550 | 28 100 | 1286 | 64 283 | 99 788 | 551 | 23 922 | 14 313 | 617 |
| Бело-руссия | 107 989 | 5750 | 50 582 | 15 691 | – | 399 | 5736 | – | – | 692 | – | – | – | 488 | – |
| Укра-ина | 2 469 836 | 2 832 543 | 546 588 | 1 399 053 | 163 149 | 70 638 | 80 950 | – | 5025 | 101 298 | 16 223 | 5579 | – | 137 | 684 |
| Закав-казье | 28 | 57 641 | 16 | 38 811 | 20 683 | – | – | 11 477 | – | 3 | – | – | – | 44 | – |
| Сред-няя Азия | 316 | 273 710 | 12 530 | 59 495 | 2853 | 1359 | – | 40 098 | – | 3 | – | 112 | – | 1568 | – |
| Всего по СССР | 5 710 407 | 9 106 039 | 3 934 949 | 2 128 775 | 346 530 | 497 869 | 225 242 | 79 675 | 6311 | 166 279 | 116 011 | 6242 | 23 922 | 16 550 | 1301 |
| Годо-вой план | 5 602 700 | 10 164 000 | 3 919 400 | 1 940 400 | 397 900 |
| 851 000 |
|
| 322 000 |
|
|
|
| |
| Про-цент выпол-нения плана | 101,9 | 89,6 | 100,4 | 109,7 | 87,1 |
| 94,3 |
|
| 95,64 |
|
|
|
| |
Руководитель группы Носенко
РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 18. Д. 103. Л. 44. Копия.