ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 293
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (тыс. т.) |
|
| Годовой план | Квартальный (VII–IX) | ||
| все зерновые | в том числе продовольственные | все зерновые | в том числе продовольственные | |
| Украина | 800,0 | 640,0 | 220,0 | 190,0 |
| Северный Кавказ | 270,0 | 243,0 | 100,0 | 88,0 |
| Крым | 15,0 | 13,0 | 8,0 | 7,0 |
| ЦЧО | 225,0 | 175,0 | 63,0 | 50,0 |
| Средняя Волга | 150,0 | 127,0 | 41,0 | 34,0 |
| Нижняя Волга | 175,0 | 165,0 | 50,0 | 48,0 |
| в том числе АССР Немцев Поволжья | 23,0 | 21,5 | 6,4 | 6,2 |
| Татарская республика | 55,0 | 42,0 | 13,0 | 11,0 |
| Башкирская республика | 55,0 | 45,0 | 14,0 | 12,0 |
| Урал | 145,0 | 117,0 | 27,0 | 24,0 |
| Сибирь Западная | 155,0 | 145,0 | 16,0 | 15,0 |
| Сибирь Восточная | 42,0 | 38,0 | 3,5 | 3,5 |
| Казахстан | 57,0 | 55,0 | 10,0 | 10,0 |
| Белорусская ССР | 70,0 | 45,0 | 13,0 | 10,0 |
| Закавказье | 13,0 | 7,5 | 3,5 | 2,5 |
| Средняя Азия | 22,0 | 18,0 | 5,0 | 4,5 |
| в том числе Киргизия | 2,0 | 1,8 | 0,6 | 0,6 |
| Северный край | 25,0 | 15,0 | 2,0 | 1,5 |
| Ленинградская обл. | 23,0 | 16,0 | 3,0 | 2,2 |
| Западная обл. | 67,0 | 45,0 | 17,0 | 13,0 |
| Московская обл. | 106,0 | 80,0 | 18,0 | 15,0 |
| Ивановская обл. | 34,0 | 27,0 | 4,0 | 4,0 |
| Нижегородский край | 96,0 | 56,0 | 16,0 | 10,0 |
| в том числе Чувашская АССР | 8,5 | 5,1 | 1,0 | 0,6 |
| Дальне-Восточный край | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 |
| Дагестан | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| СССР | 2613,0 | 2125,0 | 650,0 | 558,0 |
4. Поручить Союзхлебу произвести разбивку планов, указанных в п. 3 настоящего постановления, по месяцам и культурам.
Наркомснаб СССР Микоян
Управляющий гл. секретариатом Звержховский
РГАЭ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 9. Л. 124–125. Подлинник.