ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 359
|
|
| Не подлежит оглашению |
1. Утвердить окончательный годовой план заготовок зерновых хлебов (без риса) урожая 1931 г., включая 90 % гарнцевого сбора, возврат семенной ссуды и госсортфонд (чистосортное зерно) по культурам по Союзу ССР:
|
| тыс. тонн | млн пудов |
| Рожь | 7653,5 | 467,2 |
| Пшеница | 9729,5 | 594,0 |
| Итого продовольственных хлебов | 17 383,0 | 1061,2 |
| Овес | 2774,0 | 169,3 |
| Ячмень | 1398,0 | 85,3 |
| Кукуруза | 1235,0 | 75,4 |
| Бобовые | 322,0 | 19,7 |
| Крупяные | 983,5 | 60,0 |
| Вика н[есортное] зерно | 182,5 | 11,1 |
| Всего: | 24 278,0 | 1482,0 |
Разбивку годового плана хлебозаготовок по районам и культурам утвердить согласно прилагаемой таблицы.
Народный комиссар снабжения Микоян
Управляющий секретариатом Латышев
|
| [Приложение] |
Годовой план хлебозаготовок из урожая 1931 г. по культурам
|
| (в тыс. т) |
| Районы | Рожь | Пше-ница | Итого | Овес | Ячмень | Куку-руза | Бобо-вые | Крупя-ные | Вика | Всего | В млн пудов |
| Северный край | 27,5 | 0,5 | 28,0 | 21,0 | 8,0 | – | 1,0 | – | – | 58,0 | 3,5 |
| Ленинградская обл. | 50,5 | 0,5 | 51,0 | 52,0 | 9,0 | – | 3,0 | – | – | 115,0 | 7,0 |
| Западная обл. | 153,0 | 5,0 | 158,0 | 60,0 | 12,0 | – | 3,0 | 4,5 | – | 237,6 | 14,5 |
| Московская обл. | 378,0 | 3,0 | 381,0 | 190,0 | 2,0 | – | 5,0 | 19,5 | 25,0 | 622,5 | 38,0 |
| Ивановская обл. | 62,5 | 4,0 | 66,5 | 50,0 | 2,5 | – | 3,4 | 0,6 | 8,0 | 131,0 | 8,0 |
| Нижегородский край | 349,0 | 5,0 | 354,0 | 240,0 | 20,0 | – | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 639,0 | 39,0 |
| Урал | 260,0 | 220,0 | 480,0 | 358,0 | 38,0 | – | 3,0 | 17,0 | 4,0 | 900,0 | 55,0 |
| Башкирская республика | 226,0 | 120,0 | 346,0 | 86,0 | 1,3 | – | 3,1 | 55,0 | – | 491,4 | 30,0 |
| Татарская республика | 396,0 | 18,0 | 414,0 | 110,0 | 1,5 | – | 16,0 | 10,0 | 5,5 | 557,0 | 34,0 |
| Средне-Волжский край | 600,0 | 377,0 | 977,0 | 170,0 | 1,0 | – | 50,0 | 65,0 | 15,0 | 1278,0 | 78,0 |
| ЦЧО | 1553,0 | 240,0 | 1793,0 | 300,0 | 40,0 | 4,0 | 60,0 | 195,0 | 65,0 | 2457,0 | 150,0 |
| Нижне-Волжский край | 625,0 | 600,0 | 1225,0 | 110,0 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 60,0 | – | 1442,0 | 88,0 |
| Северный Кавказ | 200,0 | 1996,0 | 2196,0 | 70,0 | 230,0 | 692,0 | 3,0 | 85,0 | – | 3276,0 | 200,0 |
| Дагестан | 0,5 | 16,5 | 17,0 | 0,5 | 1,8 | 2,9 | – | 2,4 | – | 24,6 | 1,5 |
| Крым | 2,5 | 254,5 | 257,0 | 6,0 | 20,0 | 4,0 | – | – | – | 287,0 | 17,5 |
| Казахстан | 20,0 | 680,0 | 700,0 | 65,0 | 28,0 | 6,5 | 0,5 | 100,0 | – | 900,0 | 55,0 |
| Киргизия | – | 108,0 | 108,0 | 11,5 | 25,0 | 5,0 | – | 1,5 | – | 151,0 | 9,2 |
| Западная Сибирь | 130,0 | 550,0 | 680,0 | 320,0 | 8,0 | – | 1,0 | 56,0 | – | 1065,0 | 65,0 |
| Восточная Сибирь | 150,0 | 245,0 | 395,0 | 160,0 | 18,0 | – | 2,0 | 15,0 | – | 590,0 | 36,0 |
| ДВК | 7,0 | 128,0 | 135,0 | 54,0 | 2,0 | – | – | 6,0 | – | 197,0 | 12,0 |
| УССР | 2365,0 | 3900,0 | 6265,0 | 300,0 | 820,0 | 510,0 | 130,0 | 280,0 | 50,0 | 8355,0 | 510,0 |
| БССР | 98,0 | 4,0 | 102,0 | 40,0 | 22,0 | – | 3,0 | 5,0 | – | 172,0 | 10,5 |
| ЗСФСР | – | 54,5 | 54,5 | – | 27,5 | – | – | – | – | 82,0 | 5,0 |
| В том числе Азербайджан | – | 31,0 | 31,0 | – | 18,0 | – | – | – | – | 49,0 | 3,0 |
| Армения | – | 8,0 | 8,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 13,0 | 0,8 |
| Грузия | – | 15,5 | 15,5 | – | 4,5 | – | – | – | – | 20,0 | 1,2 |
| Средняя Азия | – | 200,0 | 200,0 | – | 48,4 | 0,6 | – | 1,0 | – | 250,0 | 15,3 |
| В том числе Узбекистан | – | 111,0 | 111,0 | – | 21,4 | – | – | – | – | 132,4 | 8,1 |
| Таджикистан | – | 57,0 | 57,0 | – | 21,4 | – | – | – | – | 78,4 | 4,8 |
| Туркменистан | – | 32,0 | 32,0 | – | 5,6 | 0,6 | – | 1,0 | – | 39,2 | 2,4 |
| По СССР | 7653,5 | 9729,5 | 17 383,0 | 2774,0 | 1398,0 | 1235,0 | 322,0 | 983,5 | 182,5 | 24 278,0 | 1482,0 |
| В процентах | 31,5 | 40,1 | 71,6 | 11,4 | 5,8 | 5,1 | 1,3 | 4,1 | 0,7 | 100,0 | – |
| В млн пудов | 467,2 | 594,0 | 1061,2 | 169,3 | 85,3 | 75,4 | 19,7 | 60,0 | 11,1 | 1482,0 | – |
РГАЭ. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 13. Л. 237. Подлинник. Л. 238. Копия.