ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 365
|
| Не ранее 01.12.19311 |
|
|
| В тысячах пудов |
| Районы | Годовой план | Заготовлено | Процент выполнения |
| Северный край | 2704 | 2683 | 99,2 |
| Карельская АССР | – | – | – |
| Ленинградская обл. | 5719 | 3986 | 69,6 |
| Западная обл. | 11 097 | 6053 | 54,5 |
| Московская обл. | 32 504 | 27 034 | 83,2 |
| Ивановская Промышленная обл. | 6098 | 4883 | 80,1 |
| Нижегородский край | 34 103 | 25 381 | 74,4 |
| Уральская обл. | 49 735 | 33 790 | 65,72 |
| Башкирская АССР | 27 553 | 23 603 | 85,7 |
| Татарская АССР | 30 978 | 30 642 | 98,9 |
| Средне-Волжский край | 71 295 | 59 216 | 83,1 |
| ЦЧО | 137 615 | 112 729 | 81,9 |
| Нижне-Волжский край | 80 121 | 72 911 | 91,0 |
| Северо-Кавказский край | 186 379 | 152 159 | 81,6 |
| Дагестанская АССР | 1453 | 1359 | 93,6 |
| Крымская АССР | 16 694 | 16 182 | 96,9 |
| Казахская АССР | 53 880 | 36 459 | 67,7 |
| Кара-Калпакская АССР | – | – | – |
| Западно-Сибирский край | 58 293 | 49 240 | 84,5 |
| Восточно-Сибирский край | 34 713 | 24 357 | 72,03 |
| Дальне-Восточный край | 12 769 | 3805 | 29,7 |
| УССР | 467 261 | 363 820 | 77,9 |
| БССР | 6653 | 4501 | 67,7 |
| ЗСФСР | 5823 | 5713 | 98,1 |
| Средняя Азия | 26 955 | 26 141 | 97,0 |
| Итого по СССР4: | 1 360 395 | 1 086 647 | 79,9 |
АП РФ. Ф. 3. Оп. 40. Д. 79. Л. 161. Копия.