ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 375
|
|
| тыс. тонн | млн пудов |
| Зернотрест | 1834,0 | 112,0 |
| Союзсахар | 393,0 | 24,0 |
| Сортсемтресты (включая выбракованное зерно) | 251,0 | 15,3 |
| Союзные объединения совхозов (Маслотрест, Льноконоплеводтрест, Свиновод и Коневодтрест) | 58,1 | 3,5 |
| Республиканские совхозобъединения и нетрестированные совхозы (РСФСР, УССР, БССР и др.) | 131,2 | 7,9 |
| Всего | 2667,3 | 162,7 |
АП РФ. Ф. 3. Оп. 40. Д. 78. Л. 82. Копия.