ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 459
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (в млн пудов) |
| Наименование районов | 1929/1930 г. | 1930/1931 г. | 1931/1932 г. | План на 1932/1933 г. |
| Южные районы | ||||
| Северный Кавказ с Дагестаном | 103,3 | 128,8 | 161,5 | 145 |
| Украина | 303,9 | 436,7 | 415,4 | 377 |
| Крым | 9,3 | 7,0 | 12,7 | 12 |
| Закавказье | 5,7 | 7,7 | 5,6 | 4,5 |
| Средняя Азия с Киргизией | 20,8 | 22,7 | 25,5 | 20 |
| Нижняя Волга | 68,5 | 84,9 | 73 | 80 |
| Итого: | 511,5 | 687,8 | 693,7 | 638,5 |
| Центральные районы | ||||
| ЦЧО | 106,0 | 114,1 | 136,4 | 127 |
| Средняя Волга | 46,6 | 72,3 | 68,1 | 72 |
| Татария | 15,7 | 16,4 | 32,7 | 27 |
| Итого: | 168,3 | 202,8 | 237,2 | 226 |
| Восточные районы | ||||
| Казахстан | 37,8 | 40,7 | 40,4 | 40 |
| Урал | 42,4 | 74,0 | 44,4 | 55 |
| Башкирия | 15,3 | 35,6 | 27,5 | 27 |
| Западная Сибирь, | }76,7 | 73,2 | 58,8 | 62 |
| Восточная Сибирь | 28,0 | 32,7 | 30 | |
| Итого: | 172,2 | 251,5 | 203,8 | 214 |
| Остальные районы | ||||
| Северный край | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 2,5 |
| Ленинградская обл. | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 5 |
| Западная обл. | 10,0 | 13,6 | 11,5 | 8 |
| Московская обл. | 25,6 | 27,3 | 37,2 | 30 |
| Ивановская обл. | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 5 |
| Нижегородский край | 15,9 | 26,4 | 35,4 | 30 |
| ДВК | 17,3 | 6,0 | 8,9 | 6 |
| Белоруссия | 10,4 | 10,9 | 9,2 | 8 |
| Итого: | 91,8 | 98,7 | 118,7 | 94,5 |
| Всего: | 943,8 | 1240,8 | 1253,4 | 1173 |
Планы заготовок
|
| (в млн пудов) |
| Районы | 1929/1930 г. | 1930/1931 г. | 1931/1932 г. | План на 1932/1933 г. |
| Южные районы | ||||
| Северный Кавказ с Дагестаном | 117,5 | 133,7 | 166,7 | 145,0 |
| Украина | 237,0 | 449,5 | 476,5 | 377,0 |
| Крым | 9,7 | 7,2 | 11,8 | 12,0 |
| Закавказье | 4,0 | 7,6 | 5,5 | 4,5 |
| Средняя Азия с Киргизией | 18,0 | 26,3 | 25,9 | 20,0 |
| Нижняя Волга | 58,0 | 89,9 | 76,3 | 80,0 |
| Итого: | 444,2 | 714,2 | 762,7 | 638,5 |
| Центральные районы | ||||
| ЦЧО | 97,2 | 117,3 | 140,6 | 127,0 |
| Средняя Волга | 43,8 | 75,9 | 70,3 | 72,0 |
| Татария | 12,9 | 14,1 | 33,5 | 27,0 |
| Итого: | 153,9 | 207,3 | 244,4 | 226,0 |
| Восточные районы | ||||
| Казахстан | 41,5 | 44,9 | 50,5 | 40,0 |
| Урал | 39,8 | 78,3 | 51,7 | 55,0 |
| Башреспублика | 13,0 | 30,1 | 28,3 | 27,0 |
| Западная Сибирь, | }77,0 | 81,8 | 59,7 | 62,0 |
| Восточная Сибирь | 29,6 | 33,5 | 30,0 | |
| Итого: | 171,3 | 264,7 | 223,7 | 214,0 |
| Остальные районы | ||||
| Северный край | 1,2 | 3,3 | 3,3 | 2,5 |
| Ленинградская обл. | 0,4 | 5,3 | 6,3 | 5,0 |
| Западная обл. | 2,8 | 13,9 | 12,9 | 8,0 |
| Московская обл. | 16,5 | 27,5 | 36,3 | 30,0 |
| Ивановская обл. | 1,1 | 5,6 | 7,5 | 5,0 |
| Нижегородский край | 6,0 | 26,4 | 37,8 | 30,0 |
| ДВК | 18,8 | 6,3 | 9,0 | 6,0 |
| Белоруссия | 3,3 | 11,4 | 9,7 | 8,0 |
| Итого по пр[очим] р[айонам]: | 50,1 | 99,7 | 122,8 | 94,5 |
| Всего: | 819,5 | 1285,9 | 1353,6 | 1173,0 |
АП РФ. Ф. 3. Оп. 40. Д. 80. Л. 84–85. Заверенная копия.