ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 553
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не ранее 10.03.19321 |
|
|
| Совершенно секретно |
1. Было образовано в распоряжении Комитета резервов:
| Наименование культур | Мобфонд | Непфонд | Всего | |||
| В тыс. тонн | В млн пудов | В тыс. тонн | В млн пудов | В тыс. тонн | В млн пудов | |
| Рожь и мука ржаная | 217,0 | 13,3 | 848,0 | 51,7 | 1065,0 | 65,0 |
| Пшеница и мука пшеничная | 48,0 | 2,9 | 885,0 | 54,0 | 933,0 | 56,9 |
| Итого продкультур | 265,0 | 16,2 | 1733,0 | 105,7 | 1998,0 | 121,9 |
| Крупа в зерновом выражении | 78,0 | 4,8 | – | – | 78,0 | 4,8 |
| Овес | 504,0 | 30,7 | – | – | 504,0 | 30,7 |
| Всего в зерновом выражении | 847,0 | 51,7 | 1733,0 | 105,7 | 2580,0 | 157,4 |
2. Подлежит разбронированию на основании имеющихся решений:
| На посевные цели: | ||||||
| Ржи | – | – | 131,3 | 8,0 | 131,3 | 8,0 |
| Пшеницы | – | – | 398,7 | 24,3 | 398,7 | 24,3 |
| Овса | 233,0 | 14,2 | – | – | 233,0 | 14,2 |
| На экспорт: | ||||||
| Ржи | – | – | 131,3 | 8,0 | 131,0 | 8,0 |
| На лесозаготовки: | ||||||
| Овса | 25,0 | 1,5 | – | – | 25,0 | 1,5 |
| Красноармейским колхозам Дальне-Восточного края | ||||||
| Пшеницы | – | – | 6,0 | 0,4 | 6,0 | 0,4 |
| Овса | 4,0 | 0,3 | – | – | 4,0 | 0,3 |
| На посевные цели: | ||||||
| Ржи (взамен пшеницы) | – | – | 155,7 | 9,5 | 155,7 | 9,5 |
| Всего: | 262,0 | 16,0 | 823,0 | 50,2 | 1085,0 | 66,2 |
| В том числе: | ||||||
| Продовольственные культуры | – | – | 823,0 | 50,0 | 823,0 | 50,0 |
| Кроме того, заменено пшеницы: рожью — 328,2 т, или 20 млн пуд. | ||||||
3. Свободный от обязательств остаток, находящийся в распоряжении Комитета резервов:
| Рожь и мука ржаная | 217,0 | 13,3 | 756,9 | 46,2 | 973,9 | 59,5 |
| Пшеница и мука пшеничная | 48,0 | 2,9 | 152,1 | 9,4 | 200,1 | 12,3 |
| Итого продкультур | 265,0 | 16,2 | 909,0 | 55,6 | 1174,0 | 71,8 |
| Крупа | 80,4 | 4,9 | – | – | 80,4 | 4,9 |
| Овес | 242,0 | 14,7 | – | – | 242,0 | 14,7 |
| Всего: | 587,4 | 35,8 | 909,0 | 55,6 | 1496,4 | 91,4 |
4. Фактическое наличие фондов в распоряжении Комитета резервов по данным на 10 марта 1932 г.
| Рожь и мука ржаная | 215,4 | 13,2 | 853,3 | 52,0 | 1068,7 | 65,2 |
| Пшеница и мука пшеничная | 48,4 | 2,9 | 710,9 | 43,4 | 759,3 | 46,3 |
| Итого продкультур | 263,8 | 16,1 | 1564,2 | 95,4 | 1828,0 | 111,5 |
| Крупа | 80,4 | 4,9 | – | – | 80,4 | 4,9 |
| Овес | 362,9 | 22,1 | – | – | 362,9 | 22,1 |
| Всего: | 707,1 | 43,1 | 1564,2 | 95,4 | 2271,3 | 138,5 |
Председатель Комитета резервов В. Куйбышев
ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 374. Л. 78–79. Копия.