ГОЛОД В СССР. 1929–1934. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн.
Документ № 557
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (млн пудов) |
|
| 1929–1930 | 1930–1931 | 1931–1932 | 1932–19331 |
| Наличие на 1 июля | 37,3 | 77,3 | 88,8 |
|
| Поступления, включая 90 % гарнца | 546,1 | 900,6 | 958,2 |
|
| Примесь ячменя и кукурузы | 36,0 | – | – |
|
| Всего в приходе: | 619,4 | 977,9 | 1047,0 |
|
| Общее снабжение | 355,4 | 416,7 | 459,5 |
|
| Особые назначения | 3,0 | 13,0 | 22,3 |
|
| Спецназначения: | ||||
| Лес | 18,9 | 26,1 | 27,0 |
|
| Лен-пенька | 12,8 | 16,0 | 13,0 |
|
| Масло-молоко | 3,0 | 4,05 | 3,5 |
|
| Мясозаготовки | 4,8 | 7,7 | 7,0 |
|
| Хлопок | 30,5 | 47,6 | 48,9 |
|
| Прочие | 4,0 | 7,55 | 12,1 |
|
| Северные окраины | 7,3 | 10,0 | 13,7 |
|
| Военвед | 13,6 | 16,4 | 24,9 |
|
| Лон | 2,4 | 3,1 | 4,0 |
|
| Спецпереселенцы | 1,2 | 4,9 | 8,1 |
|
| Промышленность | 10,3 | 53,5 | 60,8 |
|
| Животноводство | – | 3,7 | 9,8 |
|
| Семена | 23,7 | 11,7 | 40,3 |
|
| Экспорт | 30,8 | 230,7 | 184,6 |
|
| Продснабжение: | ||||
| Зерносовхоз | – | – | 1,5 |
|
| Живсовхоз | – | – | 4,5 |
|
| колхозов | – | – | 8,2 |
|
| Отчисления за перевыполнение плана | – | – | 3,6 |
|
| Манная крупа | 2,7 | 4,3 | 4,8 |
|
| Утери | 17,7 | 12,1 | 13,5 |
|
| Всего расхода: | 542,1 | 889,1 | 975,6 |
|
| Переходящий запас (включая фонды) | 77,3 | 88,8 | 71,4 |
|
[1]. Расшифровка отпуска продхлебов для «особых назначений»
|
| (млн пудов) |
|
| 1929–1930 | 1930–1931 | 1931–1932 |
| Путина | – | 6,2 | 10,2 |
| Торф | – | 1,8 | 3,3 |
| Цветметзагот[овки] | 3,0 | 5,0 | 8,8 |
| Всего: | 3,0 | 13,0 | 22,3 |
2. Расшифровка отпуска продхлебов для «прочих» спецназначений
| Кенаф | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| Табак | 0,9 | 2,0 | 2,7 |
| Плодоовощ | 0,1 | 2,8 | 3,6 |
| Кедровый орех | – | 0,3 | 0,04 |
| Рис | – | 0,4 | 0,5 |
| Шерсть | – | 0,7 | 1,7 |
| Пушнина | – | 0,25 | 0,3 |
| Чай | – | 0,1 | 1,13 |
| Соя | – | 0,05 | 0,2 |
| Каучуконосы | – | 0,15 | 0,07 |
| Семена трав | – | 0,05 | 0,2 |
| Лектехсырье | – | 0,1 | 0,15 |
| Новомасличные | – | – | 0,15 |
| Нераспределенные | 2,6 | 0,05 | 0,66 |
| Всего «прочих» | 4,0 | 7,55 | 12,1 |
3. Расшифровка отпуска продхлебов для промышленности
| Спиртовая | – | 26,9 | 24,8 |
| Макаронная | – | 13,7 | 20,4 |
| Кондитерская | – | 10,4 | 13,3 |
| Прочая | – | 2,5 | 2,3 |
| Всего: | 10,3 | 53,5 | 60,8 |
АП РФ. Ф. 3. Оп. 40. Д. 80. Л. 84–87. Заверенная копия.